
公司產品系列
Product range咨詢熱線:
021-63516777Articles
2025-07-16 
2014-04-21 
2024-06-18 
2023-10-19 
2023-04-17 
 
產品型號:
更新時間:2025-01-21簡要描述:LZZB1-12W 200-400/5電流互感器為環氧樹脂澆注全封閉支柱式產品,適用于額定頻率50Hz或60Hz、額定電壓10kV及以下的電力系統中,作電能計量、電流測量和繼電保護用。本產品符合IEC60044-1及GB1208《電流互感器》標準
產品簡介
本型電流互感器為支柱式結構。外絕緣采用戶外環氧樹脂,具有耐電弧、耐紫外線、耐老化、壽命長等特點。
污穢等級:Ⅳ級。
主要技術參數
|              額定一次電流(A)  |                          額定二次電流(A)  |                          準確級組合  |                          額定二次輸出(VA)  |                          額定短時熱電流 (Ith)(kA)  |                          額定動穩定電流(Idyn) (kA)  |         ||||
|              0.2S  |                          0.2  |                          0.5S  |                          0.5  |                          10P15  |         |||||
|              50  |                          
 
 
 
 
 5 1  |                          0.2/10P15 0.2S/10P15 0.5/10P15 0.5S/10P15 0.2/0.5/10P15  |                          10  |                          10  |                          10  |                          15  |                          10-15  |                          9  |                          22.5  |         
|              75  |                          15  |                          37.5  |         |||||||
|              100  |                          18  |                          45  |         |||||||
|              150  |                          25  |                          62.5  |         |||||||
|              200  |                          28  |                          70  |         |||||||
|              300  |                          40  |                          100  |         |||||||
|              400  |         |||||||||
|              600  |                          60  |                          130  |         |||||||
|              800  |         |||||||||
|              1000  |         |||||||||
|              50-100  |                          0.2/10P15 0.2S/10P15 0.5/10P15 0.5S/10P15  |                          10  |                          10  |                          10  |                          15  |                          10-15  |                          9  |                          22.5  |         |
|              75-150  |                          15  |                          37.5  |         |||||||
|              100-200  |                          18  |                          45  |         |||||||
|              150-300  |                          25  |                          62.5  |         |||||||
|              200-400  |                          28  |                          70  |         |||||||
|              300-600  |                          40  |                          100  |         |||||||
|              400-800  |                          60  |                          130  |         |||||||
|              500-1000  |         |||||||||
注:100-200/5是指測量級為100-200/5A,保護級為200/5A
五、外形及安裝尺寸
